قیمت پوکه معدنی از شهر قروه مشخص است اما اینکه تا به دست خریدار برسد به عواملی چون نوع ماشین، متراژ و کرایه حمل تا شهر مورد نظر بستگی دارد. کرایه حمل پوکه معدنی از قروه برای ماشینهای مختلف (تریلی ، ده چرخ و … ) و انواع پوکه معدنی به مرور در این قسمت قرار داده خواهد شد.
قیمت حمل پوکه معدنی از قروه مربوط به سال 98 می باشد و بزودی قیمتها بروزرسانی خواهد شد.
کرایه حمل پوکه معدنی پوکه نخودی وعدسی
تمامی قیمت ها به تومان است
نوع پوکه: پوکه نخودی و عدسی | ||||
قیمت هر مترمکعب از قروه | 45000 | تومان | ||
نوع ماشین: | تریلی | گنجایش تقریبی | 30 | مترمکعب |
شهر | کرایه حمل از قروه | قیمت تقریبی برای خریدار | مقیاس | قیمت تمام شده |
ایلام | 1,300,000 | 88,333 | مترمکعب | 2650000 |
کرج | 1,500,000 | 95,000 | مترمکعب | 2850000 |
پردیس | 1,800,000 | 105,000 | مترمکعب | 3150000 |
اصفهان | 1,600,000 | 98,333 | مترمکعب | 2950000 |
اهواز | 1,600,000 | 98,333 | مترمکعب | 2950000 |
شهرکرد | 1,800,000 | 105,000 | مترمکعب | 3150000 |
آبادان | 1,850,000 | 106,667 | مترمکعب | 3200000 |
خرمشهر | 1,850,000 | 106,667 | مترمکعب | 3200000 |
یاسوج | 2,500,000 | 128,333 | مترمکعب | 3850000 |
خرم آباد | 1,300,000 | 88,333 | مترمکعب | 2650000 |
اراک | 1,200,000 | 85,000 | مترمکعب | 2550000 |
بوشهر | 2,600,000 | 131,667 | مترمکعب | 3950000 |
عسلویه | 3,000,000 | 145,000 | مترمکعب | 4350000 |
تهران | 1,300,000 | 110,000 | مترمکعب | 2200000 |
نکته : داخل تهران تریلی ندارد این کرایه حمل برای ده چرخ و به صورت تقریبی بین 1300000 تا 1400000 محاسبه می گردد.

کرایه حمل پوکه معدنی پوکه بادامی
نوع پوکه: پوکه بادامی | ||||
قیمت هر مترمکعب از قروه | 35000 | تومان | ||
نوع ماشین: | تریلی | گنجایش تقریبی | 30 | مترمکعب |
شهر | کرایه حمل از قروه | قیمت تقریبی برای خریدار | مقیاس | قیمت تمام شده |
ایلام | 1,300,000 | 78,333 | مترمکعب | 2350000 |
کرج | 1,500,000 | 85,000 | مترمکعب | 2550000 |
پردیس | 1,800,000 | 95,000 | مترمکعب | 2850000 |
اصفهان | 1,600,000 | 88,333 | مترمکعب | 2650000 |
اهواز | 1,600,000 | 88,333 | مترمکعب | 2650000 |
شهرکرد | 1,800,000 | 95,000 | مترمکعب | 2850000 |
آبادان | 1,850,000 | 96,667 | مترمکعب | 2900000 |
خرمشهر | 1,850,000 | 96,667 | مترمکعب | 2900000 |
یاسوج | 2,500,000 | 118,333 | مترمکعب | 3550000 |
خرم آباد | 1,300,000 | 78,333 | مترمکعب | 2350000 |
اراک | 1,200,000 | 75,000 | مترمکعب | 2250000 |
بوشهر | 2,600,000 | 121,667 | مترمکعب | 3650000 |
عسلویه | 3,000,000 | 135,000 | مترمکعب | 4050000 |
تهران | 1,300,000 | 100,000 | مترمکعب | 2000000 |
نکته :داخل تهران تریلی ندارد این کرایه حمل برای ده چرخ و به صورت تقریبی بین 1300000 تا 1400000 محاسبه می گردد.